ところてん
天草100%使用水切り不要ところてん


- 天草を煮出して作った水切り不要タイプのところてんです。三杯酢スープ、マスタード、ふりかけ付き。
| 内容量 | 150g |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | ところてん〔天草、醸造酢、カラシ抽出物(大豆由来)〕、スープ〔醤油、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、醸造酢、発酵調味料、蛋白加水分解物、食塩、魚介エキス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(原材料の一部に小麦、大豆を含む)〕、マスタード〔からし、食塩、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物(大豆由来)、ウコン色素、増粘剤(キサンタンガム)〕、ふりかけ〔あおさ、ごま〕 |
※栄養成分 1パック(167.75g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 22kcal | 1.0g | 0.2g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 4.7g | 1159mg |
ところてん2P三杯酢


- 保存性の良い2コパックタイプです。ポピュラーな三杯酢たれのついたところてんです。
| 内容量 | 282g(ところてん130g*2、たれ11g*2) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | ところてん〔天草、醸造酢〕、三杯酢たれ〔しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、かつお節エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)、(原材料の一部に小麦、大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1パック(141g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 12kcal | 0.7g | 0.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 2.7g | 664mg |
ところてん2P黒酢


- 保存性の良い2コパックタイプです。黒酢の入りのたれのついたところてんです。
| 内容量 | 282g(ところて130g*2、たれ11g*2) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | ところてん〔天草、醸造酢〕、黒酢入りたれ(しょうゆ、砂糖、醸造酢、米黒酢、かつおエキスパウダー、かつお節エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)、(原料の一部に小麦、大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1パック(141g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 5kcal | 0.1g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 0.2g | 2.3g | 7mg |
お徳用ところてん


- 磯の香り豊かなファミリータイプのところてんです。
| 内容量 | 322g(ところてん300g、11g×2) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | ところてん〔天草、醸造酢〕、三杯酢たれ〔しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、かつお節エキス、調味料(アミノ酸等)、酸味料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK)、(原料の一部に小麦、大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1パック(322g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 25kcal | 1.5g | 0.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 5.7g | 1.3g |
デザート
やわらか寒天デザートぶどう


- 口どけの良いぶどう果汁入りの寒天デザートです。食べ応えのあるボリューム感が魅力の商品です。
| 内容量 | 270g |
| 希望小売価格 | 148円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | 砂糖、寒天、濃縮ぶどう果汁、甘味料(ソルビトール)、酸味料、香料、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物) |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 57kcal | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 14.2g | 26mg |
やわらか寒天デザートみかん


- 口どけの良いみかん果汁の入った寒天デザートです。食べ応えのあるボリューム感が魅力の商品です。
| 内容量 | 270g |
| 希望小売価格 | 148円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | オレンジ |
| 原材料名 | 砂糖、寒天、濃縮混合果汁(オレンジ、うんしゅうみかん)、甘味料(ソルビトール)、酸味料、酸化防止剤(V.C、ヤマモモ抽出物)、カロチン色素、香料 |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 56kcal | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 14.1g | 27mg |
やわらか寒天デザートコーヒー


- 口どけの良いコーヒー味の寒天デザートです。食べ応えのあるボリューム感が魅了の商品です。
| 内容量 | 270g |
| 希望小売価格 | 148円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | 砂糖、寒天、コーヒー粉末、甘味料(ソルビトール)、カラメル色素、香料、pH調整剤、メタリン酸Na |
※栄養成分 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 55kcal | 0.0g | 0.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 13.7g | 8mg |





