国産みそ田楽

- 国産こんにゃく粉を使用した串にさしたこんにゃくに、化学調味料を使用していない田楽みそが付いている商品です。みそののりをよくするためにこんにゃくに切り込みが入っています。
| 内容量 | 190g(こんにゃく160g、おでんみそ30g) |
| 希望小売価格 | 208円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく黒(こんにゃく粉(国産)、海藻粉末)、こんにゃく白(こんにゃく粉(国産))、水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)〕、おでんみそ〔米みそ、砂糖、ぶどう糖、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、水あめ、豆みそ、はちみつ、ごま、酵母エキス、鰹節エキス、寒天、酒精、(原料の一部に大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1袋(190g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 82kcal | 1.6g | 0.9g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 18.9g | 597mg |
その他
串おでん

- 串に刺した田楽用のこんにゃくを4本入れました。甘めのおでんみそ付き。
| 内容量 | 153g(こんにゃく130g、みそだれ23g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 原産国名 | こんにゃく:中国、みそだれ:日本 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく黒(こんにゃく粉、海藻粉末)、こんにゃく白(こんにゃく粉)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)〕 みそだれ〔糖類(砂糖、ブドウ糖果糖液糖、水あめ)、味噌、はちみつ、ごま、香辛料、酒精、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、ビタミンB1、(原材料の一部に大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1袋(153g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 73kcal | 1.2g | 0.6g |
| 炭水加物 | ナトリウム | |
| 18.2g | 533mg |
山形風玉こんにゃく

- 素朴な風味が自慢の山形名物「玉こんにゃく」がご家庭のフライパンひとつで簡単に作れます。
| 内容量 | 150g(こんにゃく120g、たれ30g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆、さけ |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)〕 たれ〔しょうゆ、発酵調味液、砂糖、食塩、魚醤、酵母エキス、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、pH調整剤、トウガラシ抽出物、(原材料の一部に小麦、大豆、さけを含む)〕 |
※栄養成分 1袋(150g)当たり
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 44kcal | 1.2g | 0.1g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 11.3g | 1.5g |
こんにゃくステーキ

- 国産のサイコロ状のこんにゃくとガーリックソースがセットになっております。フライパンひとつで出来るお手軽簡単メニューです。
| 内容量 | 130g(こんにゃく110g、ソース20g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、糊料(加工でん粉)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)〕 ソース〔しょうゆ、砂糖、食塩、にんにく、ガーリックパウダー、しょうが、オニオンパウダー、黒こしょう、酵母エキス、唐辛子、調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、ビタミンB1、増粘剤(キサンタン)、甘味料(アセスルファムK)、(原料の一部に小麦、大豆含む)〕 |
※栄養成分表 1袋(130g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 29kcal | 1.4g | 0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 7.5g | 1.1g |
こんにゃくのきんぴら炒め

- 国産こんにゃく粉ときんぴらのたれが入っております。フライパンひとつで出来るお手軽簡単メニューです。
| 内容量 | 105g(こんにゃく80g、たれ25g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、海藻粉末、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)〕 たれ〔砂糖、しょうゆ、発酵調味液、食塩、ごま油、魚醤、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、ビタミンB1、増粘剤(キサンタンガム)、(原料の一部に小麦、大豆を含む)〕 |
※栄養成分 1袋(105g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 51kcal | 0.8g | 1.0g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 10.8g | 1.0g |
こんにゃくラーメンしょうゆ味


- ヘルシーなこんにゃく麺の新食感ラーメンです。調理方法も簡単で、ダイエット中にもこころ強い味方です。
| 内容量 | 147g(こんにゃく120g、スープ27g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆、りんご、鶏肉 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、大豆粉末、糊料(加工でん粉)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、カロチノイド色素〕 スープ〔しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、豚脂、なたね油、砂糖、チキンエキス、酵母エキス、チキンガラスープ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、香料、(原材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む)〕 |
※栄養成分表 1袋(147g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 44kcal | 2.6g | 2.1g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 5.7g | 1.9g |
こんにゃくラーメン味噌味


- ヘルシーなこんにゃく麺の新食感ラーメンです。調理方法も簡単で、ダイエット中にもこころ強い味方です。
| 内容量 | 150g(こんにゃく120g、スープ30g) |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め61日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | 小麦、大豆、りんご、豚肉 |
| 原材料名 | こんにゃく〔こんにゃく粉(国産)、大豆粉末、糊料(加工でん粉)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、カロチノイド色素〕 スープ〔みそ、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物、ごま油、豚脂、ウスターソース、小麦粉、にんにく、香辛料、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、(原料の一部に大豆、りんごを含む)〕 |
※栄養成分表 1袋(150g)当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 47kcal | 2.9g | 1.7g |
| 炭水化物 | ナトリウム | |
| 7.1g | 2.0g |
生くずきり

- コシが強く、煮くずれしにくく、なめらかな口当たりです。
| 内容量 | 200g |
| 希望小売価格 | 158円(税込売価) |
| 賞味期限 | 製造日を含め90日 |
| 保存方法 | 直射日光高温多湿を避けて保存 |
| 最終加工地 | 日本 |
| アレルゲン | なし |
| 原材料名 | ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、くず粉、みょうばん、pH調整剤 |
※栄養成分表 100g当り
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
| 62kcal | 0g | 0g |
| 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム |
| 15.1g | 0.6g | 25mg |





